• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3543 4.2354 4.4368 4.2053 4.4674
USA 1 USD 3.9769 3.8572 4.0410 3.8298 4.0689
Szwajcaria 1 CHF 4.5120 4.3667 4.6258 4.3311 4.6622
Australia 1 AUD 2.6235 2.5425 2.6936 2.5217 2.7148
Czechy 1 CZK 0.1787 0.1732 0.1835 0.1718 0.1850
Dania 1 DKK 0.5840 0.5649 0.5984 0.5602 0.6031
Kanada 1 CAD 2.9133 2.8228 2.9907 2.7998 3.0142
Norwegia 1 NOK 0.3716 0.3594 0.3807 0.3564 0.3837
Szwecja 1 SEK 0.3821 0.3691 0.3910 0.3661 0.3941
Węgry 100 HUF 1.1459 1.1148 1.1809 1.1057 1.1902
Wielka Brytania 1 GBP 5.0142 4.8565 5.1453 4.8318 5.1705
Kursy walut na dzień 2023-11-29